Боролись за равноправие с мужчинами, получите

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (9) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя »  К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
planktonina
30.06.2015 - 04:36
1
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 18.03.14
Сообщений: 974
Цитата (DEZMAN @ 30.06.2015 - 01:00)
Средняя продолжительность жизни в странах мира
1 Андорра 82.75 80.4 85.1
2 Япония 82.15 78.7 85.6
3 Сан-Марино 82 78.4 85.6
4 Сингапур 82 79.3 84.7
5 Франция 81 77.7 84.3
6 Австралия 80.7 77.8 83.6
7 Швейцария 80.7 77.8 83.6
8 Швеция 80.7 78.4 83
9 Исландия 80.45 78.3 82.6
10 Канада 80.45 77 83.9
11 Италия 80.05 77 83.1
12 Монако 79.95 76 83.9
13 Норвегия 79.9 76.5 83.3
14 Израиль 79.9 76.5 83.3
15 Испания 79.9 76.5 83.3
16 Лихтенштейн 79.8 76.2 83.4
17 Греция 79.5 76.9 82.1
18 Австрия 79.3 76.3 82.3
19 Мальта 79.25 77 81.5
20 Люксембург 79.15 75.8 82.5
21 Южная Корея 79.1 78.1 80.1
22 Нидерланды 79.05 76.8 81.3
23 Новая Зеландия 79.05 76 82.1
24 Германия 79.05 76 82.1
25 Бельгия 79 75.8 82.2
26 Великобритания 78.75 76.2 81.3
27 Финляндия 78.75 75.2 82.3
28 Иордания 78.6 76 81.2
29 Босния и Герцеговина 78.3 74.6 82
30 Соединенные Штаты Америки 78.1 75.2 81
31 Кипр 78.05 75.6 80.5
32 Дания 78.05 75.7 80.4
33 Португалия 78 74.6 81.4
34 Ирландия 78 75.3 80.7
35 Албания 77.75 75 80.5
36 Кувейт 77.4 76.3 78.5
37 Коста-Рика 77.25 74.6 79.9
38 Чили 77.05 73.7 80.4
39 Ливия 76.9 74.6 79.2
40 Словения 76.65 72.8 80.5
41 Польша 76.65 73.9 79.4
42 Эквадор 76.65 73.7 79.6
43 Грузия 76.55 73 80.1
44 Чехия 76.5 73.1 79.9
45 Аргентина 76.4 72.6 80.2
46 Уругвай 76 72.7 79.3
47 Куба 75.95 72.6 79.3
48 Саудовская Аравия 75.95 73.9 78
49 Мексика 75.95 73.1 78.8
50 Объединенные Арабские Эмираты 75.8 73.2 78.4
51 Тринидад и Тобаго 75.45 76.8 74.1
52 Парагвай 75.4 72.8 78
53 Тунис 75.4 73.6 77.2
54 Бруней 75.35 73.1 77.6
55 Сербия 75.2 72.5 77.9
56 Доминика 75.2 72.2 78.2
57 Хорватия 75.05 71.3 78.8
58 Словакия 75.05 71 79.1
59 Шри-Ланка 74.85 72.8 76.9
60 Панама 74.85 72.7 77
61 Бахрейн 74.75 72.2 77.3
62 Черногория 74.6 72.4 76.8
63 Литва 74.6 69.5 79.7
64 Македония 74.3 71.7 76.9
65 Сент-Люсия 74.2 70.5 77.9
66 Катар 74.2 71.6 76.8
67 Сент-Винсент и Гренадины 74.1 72.2 76
68 Оман 73.7 71.4 76
69 Алжир 73.45 71.9 75
70 Венесуэла 73.35 70.2 76.5
71 Суринам 73.3 70.5 76.1
72 Ливан 73.25 70.7 75.8
73 Болгария 73.2 70 76.4
74 Соломоновы Острова 73.2 70.6 75.8
75 Ямайка 73.15 71.4 74.9
76 Доминиканская Республика 73.1 71.3 74.9
77 Венгрия 73.05 68.7 77.4
78 Барбадос 73 71 75
79 Китай 72.95 71.1 74.8
80 Турция 72.95 70.4 75.5
81 Маврикий 72.9 68.9 76.9
82 Малайзия 72.9 70.1 75.7
83 Бразилия 72.75 69 76.5
84 Сент-Китс и Невис 72.75 69.8 75.7
85 Таиланд 72.6 70.2 75
86 Эстония 72.5 66.9 78.1
87 Сейшелы 72.45 67 77.9
88 Антигуа и Барбуда 72.45 70 74.9
89 Армения 72.4 68.5 76.3
90 Колумбия 72.3 68.4 76.2
91 Румыния 72 68.4 75.6
92 Северная Корея 72 69.2 74.8
93 Сальвадор 71.9 68.2 75.6
94 Латвия 71.75 66.4 77.1
95 Египет 71.6 69 74.2
96 Самоа 71.4 68.5 74.3
97 Марокко 71.3 68.9 73.7
98 Вьетнам 71.2 68.3 74.1
99 Кабо-Верде 71.05 67.7 74.4
100 Никарагуа 70.95 68.8 73.1
101 Палау 70.8 67.5 74.1
102 Сирия 70.65 69.3 72
103 Маршалловы Острова 70.65 68.6 72.7
104 Иран 70.6 69.1 72.1
105 Филиппины 70.6 67.6 73.6
106 Федеративные штаты Микронезии 70.4 68.5 72.3
107 Молдавия 70.3 66.5 74.1
108 Индонезия 70.25 67.7 72.8
109 Беларусь 70.2 64.3 76.1
110 Тонга 70.2 67.6 72.8
111 Фиджи 70.2 67.6 72.8
112 Перу 70.15 68.3 72
113 Россия 69.8 64 75.6
114 Гватемала 69.7 67.9 71.5
115 Гондурас 69.4 67.8 71
116 Ирак 69.35 68 70.7
117 Киргизия 68.9 64.8 73
118 Индия 68.75 66.3 71.2
119 Тувалу 68.7 66.4 71
120 Туркмения 68.35 65.2 71.5
121 Белиз 68.3 66.4 70.2
122 Украина 68.1 62.2 74
123 Сан-Томе и Принсипи 67.65 66 69.3
124 Казахстан 67.35 61.9 72.8
125 Монголия 67.05 64.6 69.5
126 Восточный Тимор 66.65 64.3 69
127 Азербайджан 66.3 61.9 70.7
128 Боливия 66.25 63.5 69
129 Гайана 66.25 63.5 69
130 Багамы 65.7 62.4 69
131 Папуа - Новая Гвинея 65.7 63.4 68
132 Гренада 65.25 63.4 67.1
133 Узбекистан 65.1 61.6 68.6
134 Мальдивы 64.8 63.4 66.2
135 Таджикистан 64.7 61.6 67.8
136 Пакистан 63.75 62.7 64.8
137 Науру 63.55 59.9 67.2
138 Вануату 63.25 61.7 64.8
139 Бангладеш 62.85 62.8 62.9
140 Коморы 62.8 60.4 65.2
141 Йемен 62.55 60.6 64.5
142 Кирибати 62.5 59.4 65.6
143 Мьянма 62.15 59 65.3
144 Мадагаскар 62.15 60.2 64.1
145 Камбоджа 61.35 59.3 63.4
146 Непал 60.55 60.8 60.3
147 Эритрея 59.6 57.9 61.3
148 Гана 59.55 58.7 60.4
149 Того 57.9 55.8 60
150 Конго, демократическая республика 57.25 55 59.5
151 Гаити 57.1 55.4 58.8
152 Сенегал 56.7 55.3 58.1
153 Лаос 55.9 53.8 58
154 Кения 55.3 55.2 55.4
155 Бутан 55.2 55.4 55
156 Гамбия 54.6 52.7 56.5
157 Габон 54.05 52.9 55.2
158 Бенин 53.45 52.3 54.6
159 Мавритания 53.4 51.2 55.6
160 Конго, республика 53.3 52.1 54.5
161 Камерун 52.95 52.3 53.6
162 Уганда 51.75 50.8 52.7
163 Бурунди 51.3 50.5 52.1
164 Танзания 50.7 49.4 52
165 Ботсвана 50.6 51.6 49.6
166 Гвинея 49.65 48.5 50.8
167 Экваториальная Гвинея 49.55 48.1 51
168 Мали 49.55 47.6 51.5
169 Эфиопия 49.25 48.1 50.4
170 Буркина Фасо 49.25 47.7 50.8
171 Судан 49.1 48.2 50
172 Руанда 49.05 47.9 50.2
173 Кот-д’Ивуар 49.05 46.4 51.7
174 Сомали 48.9 47.1 50.7
175 Нигерия 47.45 46.8 48.1
176 Чад 47.25 46.2 48.3
177 Гвинея-Бисау 47.2 45.4 49
178 Нигер 44.05 44.1 44
179 Афганистан 43.8 43.6 44
180 Центрально-Африканская Республика 43.75 43.7 43.8
181 Джибути 43.3 41.9 44.7
182 Намибия 43.1 44.4 41.8
183 Малави 43 43.4 42.6
184 Южно-Африканская Республика 42.45 43.2 41.7
185 Мозамбик 40.9 41.4 40.4
186 Сьерра-Леоне 40.65 38.4 42.9
187 Либерия 40.4 38.9 41.9
188 Лесото 39.95 40.7 39.2
189 Зимбабве 39.5 40.6 38.4
190 Замбия 38.4 38.3 38.5
191 Ангола 37.65 36.7 38.6
192 Свазиленд 32.2 31.8 32.6

мы впереди гондураса slava.gif
 
[^]
AminaZZZin
30.06.2015 - 04:41
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 12.12.13
Сообщений: 3566
Цитата (tigroid @ 30.06.2015 - 00:52)
Цитата
Власти не скрывают – что инициатива связана с отсутствием денег в бюджете Пенсионного фонда.

Но виноваты борцы за равноправие
Это они все деньги из бюджета спиздили, больше некому

Что бы деньги спиздить, их надо туда положить...учитывая сколько в стране граждан и фирм "объебосов"....
 
[^]
Цынег
30.06.2015 - 04:42
3
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 21.06.08
Сообщений: 2157
Цитата (stas1981 @ 30.06.2015 - 01:08)


...так что выбирайте - либо ухудшение качества жизни либо увеличение пенсионного возраста.

К сожалению, мы не имеем права выбора, это - прерогатива чинуш.
А они выбирают и ухудшение, и увеличение. moderator.gif
 
[^]
СВИНКС
30.06.2015 - 04:44
14
Статус: Offline


не игипицкий

Регистрация: 11.02.10
Сообщений: 5088
Цитата
Власти не скрывают – что инициатива связана с отсутствием денег в бюджете Пенсионного фонда.

так такие дворцы построили их же ещё и содержать надо!

Боролись за равноправие с мужчинами, получите
 
[^]
aevaev
30.06.2015 - 04:47
4
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 23.12.14
Сообщений: 652
да нормально все. план понятен. вышел на пенсию. забухал на год и в ящик biggrin.gif
 
[^]
lonhin
30.06.2015 - 04:48
2
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 8.09.14
Сообщений: 153
Цитата (машуня @ 30.06.2015 - 00:50)
Так правительство допускает повышение пенсионного возраста для женщин сразу на 8 лет. В итоге выход на пенсию может стать единым для женщин и мужчин – в 63 года.
Повышение будет плавное, увеличение на 6 месяцев ежегодно. Власти не скрывают

В общем - хуя вам, а не пенсию, им самим мало, так что будете РАБотать, пока не сдохнете. Наконец-то власть начала говорить то, что думает - без обиняков, честно, напрямую. А может это эволюция? А может, радоваца надо?
 
[^]
sergeantRRR
30.06.2015 - 04:49
6
Статус: Online


Ярила

Регистрация: 13.06.13
Сообщений: 5123
planktonina ...мы впереди гондураса...


Ага...Даже Польша,да,да,господа ЯПовцы,та самая Польша,которую некоторые из вас самозабвенно поливают дерьмом...находится в этом списке на 41-м месте!...Супротив российского,113-го...

Добавлено в 04:52
Цынег ...К сожалению, мы не имеем права выбора...


Не только выбора,а и голоса...
 
[^]
Andrey1967
30.06.2015 - 04:55
-3
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 4.05.11
Сообщений: 3364
Цитата (Paulermo @ 30.06.2015 - 05:21)
Цитата (DEZMAN @ 30.06.2015 - 01:00)
Средняя продолжительность жизни в странах мира
1 Андорра 82.75 80.4 85.1
2 Япония 82.15 78.7 85.6
3 Сан-Марино 82 78.4 85.6
4 Сингапур 82 79.3 84.7
5 Франция 81 77.7 84.3
6 Австралия 80.7 77.8 83.6
7 Швейцария 80.7 77.8 83.6
8 Швеция 80.7 78.4 83
9 Исландия 80.45 78.3 82.6
10 Канада 80.45 77 83.9
11 Италия 80.05 77 83.1
12 Монако 79.95 76 83.9
13 Норвегия 79.9 76.5 83.3
14 Израиль 79.9 76.5 83.3
15 Испания 79.9 76.5 83.3
16 Лихтенштейн 79.8 76.2 83.4
17 Греция 79.5 76.9 82.1
18 Австрия 79.3 76.3 82.3
19 Мальта 79.25 77 81.5
20 Люксембург 79.15 75.8 82.5
21 Южная Корея 79.1 78.1 80.1
22 Нидерланды 79.05 76.8 81.3
23 Новая Зеландия 79.05 76 82.1
24 Германия 79.05 76 82.1
25 Бельгия 79 75.8 82.2
26 Великобритания 78.75 76.2 81.3
27 Финляндия 78.75 75.2 82.3
28 Иордания 78.6 76 81.2
29 Босния и Герцеговина 78.3 74.6 82
30 Соединенные Штаты Америки 78.1 75.2 81
31 Кипр 78.05 75.6 80.5
32 Дания 78.05 75.7 80.4
33 Португалия 78 74.6 81.4
34 Ирландия 78 75.3 80.7
35 Албания 77.75 75 80.5
36 Кувейт 77.4 76.3 78.5
37 Коста-Рика 77.25 74.6 79.9
38 Чили 77.05 73.7 80.4
39 Ливия 76.9 74.6 79.2
40 Словения 76.65 72.8 80.5
41 Польша 76.65 73.9 79.4
42 Эквадор 76.65 73.7 79.6
43 Грузия 76.55 73 80.1
44 Чехия 76.5 73.1 79.9
45 Аргентина 76.4 72.6 80.2
46 Уругвай 76 72.7 79.3
47 Куба 75.95 72.6 79.3
48 Саудовская Аравия 75.95 73.9 78
49 Мексика 75.95 73.1 78.8
50 Объединенные Арабские Эмираты 75.8 73.2 78.4
51 Тринидад и Тобаго 75.45 76.8 74.1
52 Парагвай 75.4 72.8 78
53 Тунис 75.4 73.6 77.2
54 Бруней 75.35 73.1 77.6
55 Сербия 75.2 72.5 77.9
56 Доминика 75.2 72.2 78.2
57 Хорватия 75.05 71.3 78.8
58 Словакия 75.05 71 79.1
59 Шри-Ланка 74.85 72.8 76.9
60 Панама 74.85 72.7 77
61 Бахрейн 74.75 72.2 77.3
62 Черногория 74.6 72.4 76.8
63 Литва 74.6 69.5 79.7
64 Македония 74.3 71.7 76.9
65 Сент-Люсия 74.2 70.5 77.9
66 Катар 74.2 71.6 76.8
67 Сент-Винсент и Гренадины 74.1 72.2 76
68 Оман 73.7 71.4 76
69 Алжир 73.45 71.9 75
70 Венесуэла 73.35 70.2 76.5
71 Суринам 73.3 70.5 76.1
72 Ливан 73.25 70.7 75.8
73 Болгария 73.2 70 76.4
74 Соломоновы Острова 73.2 70.6 75.8
75 Ямайка 73.15 71.4 74.9
76 Доминиканская Республика 73.1 71.3 74.9
77 Венгрия 73.05 68.7 77.4
78 Барбадос 73 71 75
79 Китай 72.95 71.1 74.8
80 Турция 72.95 70.4 75.5
81 Маврикий 72.9 68.9 76.9
82 Малайзия 72.9 70.1 75.7
83 Бразилия 72.75 69 76.5
84 Сент-Китс и Невис 72.75 69.8 75.7
85 Таиланд 72.6 70.2 75
86 Эстония 72.5 66.9 78.1
87 Сейшелы 72.45 67 77.9
88 Антигуа и Барбуда 72.45 70 74.9
89 Армения 72.4 68.5 76.3
90 Колумбия 72.3 68.4 76.2
91 Румыния 72 68.4 75.6
92 Северная Корея 72 69.2 74.8
93 Сальвадор 71.9 68.2 75.6
94 Латвия 71.75 66.4 77.1
95 Египет 71.6 69 74.2
96 Самоа 71.4 68.5 74.3
97 Марокко 71.3 68.9 73.7
98 Вьетнам 71.2 68.3 74.1
99 Кабо-Верде 71.05 67.7 74.4
100 Никарагуа 70.95 68.8 73.1
101 Палау 70.8 67.5 74.1
102 Сирия 70.65 69.3 72
103 Маршалловы Острова 70.65 68.6 72.7
104 Иран 70.6 69.1 72.1
105 Филиппины 70.6 67.6 73.6
106 Федеративные штаты Микронезии 70.4 68.5 72.3
107 Молдавия 70.3 66.5 74.1
108 Индонезия 70.25 67.7 72.8
109 Беларусь 70.2 64.3 76.1
110 Тонга 70.2 67.6 72.8
111 Фиджи 70.2 67.6 72.8
112 Перу 70.15 68.3 72
113 Россия 69.8 64 75.6
114 Гватемала 69.7 67.9 71.5
115 Гондурас 69.4 67.8 71
116 Ирак 69.35 68 70.7
117 Киргизия 68.9 64.8 73
118 Индия 68.75 66.3 71.2
119 Тувалу 68.7 66.4 71
120 Туркмения 68.35 65.2 71.5
121 Белиз 68.3 66.4 70.2
122 Украина 68.1 62.2 74
123 Сан-Томе и Принсипи 67.65 66 69.3
124 Казахстан 67.35 61.9 72.8
125 Монголия 67.05 64.6 69.5
126 Восточный Тимор 66.65 64.3 69
127 Азербайджан 66.3 61.9 70.7
128 Боливия 66.25 63.5 69
129 Гайана 66.25 63.5 69
130 Багамы 65.7 62.4 69
131 Папуа - Новая Гвинея 65.7 63.4 68
132 Гренада 65.25 63.4 67.1
133 Узбекистан 65.1 61.6 68.6
134 Мальдивы 64.8 63.4 66.2
135 Таджикистан 64.7 61.6 67.8
136 Пакистан 63.75 62.7 64.8
137 Науру 63.55 59.9 67.2
138 Вануату 63.25 61.7 64.8
139 Бангладеш 62.85 62.8 62.9
140 Коморы 62.8 60.4 65.2
141 Йемен 62.55 60.6 64.5
142 Кирибати 62.5 59.4 65.6
143 Мьянма 62.15 59 65.3
144 Мадагаскар 62.15 60.2 64.1
145 Камбоджа 61.35 59.3 63.4
146 Непал 60.55 60.8 60.3
147 Эритрея 59.6 57.9 61.3
148 Гана 59.55 58.7 60.4
149 Того 57.9 55.8 60
150 Конго, демократическая республика 57.25 55 59.5
151 Гаити 57.1 55.4 58.8
152 Сенегал 56.7 55.3 58.1
153 Лаос 55.9 53.8 58
154 Кения 55.3 55.2 55.4
155 Бутан 55.2 55.4 55
156 Гамбия 54.6 52.7 56.5
157 Габон 54.05 52.9 55.2
158 Бенин 53.45 52.3 54.6
159 Мавритания 53.4 51.2 55.6
160 Конго, республика 53.3 52.1 54.5
161 Камерун 52.95 52.3 53.6
162 Уганда 51.75 50.8 52.7
163 Бурунди 51.3 50.5 52.1
164 Танзания 50.7 49.4 52
165 Ботсвана 50.6 51.6 49.6
166 Гвинея 49.65 48.5 50.8
167 Экваториальная Гвинея 49.55 48.1 51
168 Мали 49.55 47.6 51.5
169 Эфиопия 49.25 48.1 50.4
170 Буркина Фасо 49.25 47.7 50.8
171 Судан 49.1 48.2 50
172 Руанда 49.05 47.9 50.2
173 Кот-д’Ивуар 49.05 46.4 51.7
174 Сомали 48.9 47.1 50.7
175 Нигерия 47.45 46.8 48.1
176 Чад 47.25 46.2 48.3
177 Гвинея-Бисау 47.2 45.4 49
178 Нигер 44.05 44.1 44
179 Афганистан 43.8 43.6 44
180 Центрально-Африканская Республика 43.75 43.7 43.8
181 Джибути 43.3 41.9 44.7
182 Намибия 43.1 44.4 41.8
183 Малави 43 43.4 42.6
184 Южно-Африканская Республика 42.45 43.2 41.7
185 Мозамбик 40.9 41.4 40.4
186 Сьерра-Леоне 40.65 38.4 42.9
187 Либерия 40.4 38.9 41.9
188 Лесото 39.95 40.7 39.2
189 Зимбабве 39.5 40.6 38.4
190 Замбия 38.4 38.3 38.5
191 Ангола 37.65 36.7 38.6
192 Свазиленд 32.2 31.8 32.6

Ну хоть поболе чем в Гондурасе! rulez.gif

в Гондурасе за отопление платить не надо!
 
[^]
barracuda777
30.06.2015 - 04:59
5
Статус: Offline


(⊙.⊙(☉_☉)⊙.⊙)

Регистрация: 1.04.11
Сообщений: 354
Пиздец Россия по продолжительности жизни на уровне Гондураса и Ирака faceoff.gif

Это сообщение отредактировал barracuda777 - 30.06.2015 - 05:00
 
[^]
b2rdetor
30.06.2015 - 04:59
4
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 24.06.15
Сообщений: 12
да вчера по Россия24 статистику показывали, оказывается за прошлый год продолжительность жизни выросла аж на 4 года. толи 71, толи 74 года они назвали текущую продолжительность жизни.
НАГЛЫЙ ПИЗДЕЖ!!!

а по факту, че - майданить выходить?
кто каким видит решение проблемы?
 
[^]
point027
30.06.2015 - 05:13
4
Статус: Offline


Ябрила

Регистрация: 31.07.13
Сообщений: 23293
Вот я ежегодно плачу дополнительные взносы в ПФ на гос. софинансирование, типа 2 - 12 тыщ в год платишь, а потом, да когда-нибудь государство удвоит эту сумму. А какая-то падла на мои деньги сломанную педальку на своём золотом унитазе поменяет и не факт, что нарисованные "удвоенные" деньги реально достанутся мне, дефицит же в ПФ. Отказаться бы от этих взносов, но не могу, т.к. в 2000-х годах официально нигде не трудоустраивался (да тогда много людей так делали и зарплату в конверте получали) и не отчислял ничего, боюсь, что при существующей накопительной системе мне будет светить минимальная пенсия, если возраст еще не повысят. Кстати, ботексный черт со своим 90% рейтингом обещал не допустить повышения возраста выхода на пенсию, пока он у руля. Чего это он не видит, что его нерадивые бояре творят?
--
Отправлено через ЯП.Мобайл
 
[^]
sergeantRRR
30.06.2015 - 05:22
8
Статус: Online


Ярила

Регистрация: 13.06.13
Сообщений: 5123
b2rdetor ...а по факту, че - майданить выходить?
кто каким видит решение проблемы?...


ЗАБАСТОВКА...Только не то подобие,какое мы имеем сейчас,когда оная разрешается только с высочайшего благословления,а именно такая,какие происходят в нормальных странах.Да,это будет вопреки законам,которые наши дерьмократы написали "под себя",но иначе никак...Одно вот только НО...профсоюзы то сейчас практически все прикормленные,и на то,чтобы рисковать своей шкурой и взять роль организаторов на себя,не пойдут.Да и в любом проявлении недовольства народа,наши управители и иже с ними,почитатели ботоксного,будут видеть майдан и руку госдепа...

Это сообщение отредактировал sergeantRRR - 30.06.2015 - 05:23
 
[^]
st660
30.06.2015 - 06:00
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 16.01.14
Сообщений: 255
Пенсионная реформа,она,блин такая.
 
[^]
GoretZ
30.06.2015 - 06:20
3
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 18.03.14
Сообщений: 142
ТСу за заголовок - шпалу! У всех нас есть жены, мамы, дочери и сестры, а не только феминистки окружают! dont.gif
Еще б в правительстве эту инициативу зашпалить, население тупо не доживает до пенсионного возраста alik.gif

Это сообщение отредактировал GoretZ - 30.06.2015 - 06:21
 
[^]
ezinzbazen
30.06.2015 - 06:24
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 28.04.13
Сообщений: 1895
Цитата (ЯРГЕН90RUS @ 30.06.2015 - 00:52)
А хули выходить то на эту пенсию ? С такой пенсией без работы можно сдохнуть с голода !!!! Блеать!!!!

Ты можешь работать и одновременно получать пенсию, а после принятия закона у тебя отберут на несколько лет этот приятный бонус dont.gif

Это сообщение отредактировал ezinzbazen - 30.06.2015 - 06:24
 
[^]
DEMоtivator
30.06.2015 - 06:28
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 22.11.13
Сообщений: 2721
Цитата (TolikTolik @ 30.06.2015 - 01:03)
Я не отчисляю в пенсионный фонд ничего. Пусть подавятся.

Ну вот таких как ты 30%, и именно поэтому и повышают пенсионный возраст.
 
[^]
Курвавроде
30.06.2015 - 06:31
4
Статус: Offline


.

Регистрация: 25.09.11
Сообщений: 7094
Цитата (W1n @ 30.06.2015 - 06:26)
Пенсии сейчас хорошие, от 10 до 20т.р.

Хорошие, угу.
Но маленькие почему-то(
Ты реально думаешь, что на такие деньги можно достойно жить пожилому человеку?
 
[^]
OlyN
30.06.2015 - 07:23
4
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 1.02.09
Сообщений: 292
Цитата (agoragoran @ 30.06.2015 - 04:11)
Против политики, внешней, ВВП ничего не имею, даже в какой то части ее поддерживаю. Работа правительства, отдельный разговор. Будут выборы, каждый решит за кого голосовать.

если бы решали, в моем городе сразу говорили за кого голос отдавать и стояли соглядатаи, не дай бог против проголосуешь, вплоть до увольнения, а городок маленький, мертвый, все закручено на паре заводиков и фиг где работу найдешь, вовремя срыли с этой дыры, 19 лет коту под хвост и какая у меня будет пенсия? кто учитывал мои ненормированные рабочие дни? 2 000 премия раз в год и помалкивай родная
 
[^]
Fenya
30.06.2015 - 07:27
3
Статус: Offline


Гаф!

Регистрация: 9.10.13
Сообщений: 10111
Цитата (CHATskii @ 30.06.2015 - 01:53)
Правительство. А давайте честно. Делайте пенсию со 100 лет. Нахуй я тогда делаю отчисления в пенсионное, если в среднем мужики в России живут 65-68 лет вроде, а пенсию свою я не могу завещать . куда уходят эти бабки??

И штраф если до нее не дожил! Хули, бюджет то собирать надо....


Зато здания пенсионного фонда, самые богатые здания в любом городе. Но денег нет!
 
[^]
Coolwave
30.06.2015 - 07:35
4
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 30.09.11
Сообщений: 243
Надо всем чиновникам урезать зарплату на 70% и перечислять эти деньги в ПФР
 
[^]
Купоросыч
30.06.2015 - 07:36
0
Статус: Offline


Тунгусский метеоризм

Регистрация: 10.06.14
Сообщений: 0
Цитата (gootexp @ 30.06.2015 - 01:00)

У меня тоже вопрос возникает к минестерству финансов и в частности к ПРФ. Куда блять можно такие суммы слить и при этом орать, что не хуя не хватило им. И после этого они орут сука, что бы все работали по белому, да на хую я видел такой расклад. Друг ИП отдает минимум 13500 в эту шарагу, на выходе будет иметь минимальную пенсию, вопрос на хуя ему это надо?

Как куда, когда началась пенсионная реформа то даже мне далёкому от финансов человеку эта система люто напомнила своей схемой МММ но так как пирамида работает только в случае увеличения к-ва клиентов, а в РФ регрессия, то участь будет аналогичная с МММ. gigi.gif
З.Ы. Мало того когда эта реформа начиналась инфляция в стране составляла примерно 10% то есть любая вложенная в ПФ сумма за 10 лет ( а фактически даже раньше)обнулялась. Вот только экономическому блоку правительства это почему то нихуя не понятно до сих пор, хз какие они там экономисты, по мне так они лютые анацефалы неспособные даже 2+2 сложить. shum_lol.gif

Это сообщение отредактировал Купоросыч - 30.06.2015 - 07:42
 
[^]
pusik1503
30.06.2015 - 07:37
3
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 18.06.13
Сообщений: 122
Меня вот что интересует-человек только достиг пенсионного возраста, получает пенсию. А если примут закон о повышении пенсионного возраста, молодым пенсионерам отменят пенсию и тоже привлекут к работе? А то как это получится, кто успел-тот отдыхает, а кому на пенсию через пару лет-продолжают пахать до 63?
 
[^]
Papakha2
30.06.2015 - 07:37
0
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 4.06.13
Сообщений: 592
А как будет обстоять дела с досрочной пенсией, менты, пожарники, военные?
Пододвинут на годик или так же в 45.
 
[^]
Aptekar
30.06.2015 - 07:38
5
Статус: Offline


Антипропагандист

Регистрация: 11.05.12
Сообщений: 4988
Не, ну а че, денег в бюджете нет, все пацанам раздали, когда те со всем миром поссорились. Теперь только так.
Продолжайте возносить.

Добавлено в 07:39
Цитата (Papakha2 @ 30.06.2015 - 07:37)
А как будет обстоять дела с досрочной пенсией, менты, пожарники, военные?
Пододвинут на годик или так же в 45.

Так же, и пенсии у них, мягко скажем, побольше. Такая себе плата за помощь в удержании власти. Тьфу.
 
[^]
Kira2402
30.06.2015 - 07:40
1
Статус: Offline


не пижжжу

Регистрация: 2.06.15
Сообщений: 25087
Цитата (pusik1503 @ 30.06.2015 - 10:37)
Меня вот что интересует-человек только достиг пенсионного возраста, получает пенсию. А если примут закон о повышении пенсионного возраста, молодым пенсионерам отменят пенсию и тоже привлекут к работе? А то как это получится, кто успел-тот отдыхает, а кому на пенсию через пару лет-продолжают пахать до 63?

Кто успел- тот отдыхает, моя мама успела например в 45 выйти, по вредности, а потом это отменили ,через год где то, ну точно не знаю, как там называется...ей естественно никто ничего не отменил....
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 31906
0 Пользователей:
Страницы: (9) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх