Россия заняла пятое место в мире по числу долларовых миллиардеров

Страницы: 1 ...  7 8 9  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА
tubdoc62 25 июл 2026 в 05:11
Кот-Обормот  •  На сайте 14 лет
0
Мы интересуемся

Россия заняла пятое место в мире по числу долларовых миллиардеров

Размещено через приложение ЯПлакалъ
tananser 25 июл 2026 в 05:48
Ярила  •  На сайте 12 лет
1
Цитата (ELEA @ 24.07.2026 - 16:13)
Плохо живем...

П.С. 5е место - это не 5 миллиардеров, а из всех стран по колву на 5м месте! Ну, вдруг кто не понял...

Гениальное умозаключение!

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Pilia0565 25 июл 2026 в 06:40
Весельчак  •  На сайте 1 год
0
"Пошла движуха"
Как и хотел гарант.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
VKill 25 июл 2026 в 06:50
Ярила  •  На сайте 5 лет
0
Ой, радость то какая!!! Я так рад за нас...

Размещено через приложение ЯПлакалъ
basilio1961 25 июл 2026 в 07:27
Весельчак  •  На сайте 3 года
0
А если бы не сажали некоторых, то были бы на первом месте!

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Tower44 25 июл 2026 в 07:28
Приколист  •  На сайте 6 лет
1
Цитата (Андрей7710 @ 24.07.2026 - 16:05)
Это мы скатились или поднялись? Мне, блэт, гордиться или расстраиваться? 😬😬😬

Тебе расстраиваться, потому что, к сожалению не ты вошёл в число этих людей, но, возможно, всё у тебя впереди)

Размещено через приложение ЯПлакалъ
montreal77 25 июл 2026 в 07:35
Ярила  •  На сайте 9 лет
1
Для того и поставлены эффективные менеджеры, чтобы блюли интересы правящего класса.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
heuss 25 июл 2026 в 07:51
зязязя  •  На сайте 4 года
0
Мы очень сука за них рады!

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Бабубыч 25 июл 2026 в 08:03
Ярила  •  На сайте 5 лет
1
Может это и есть цель СВО, занять первое место.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
RoTozeй 25 июл 2026 в 08:06
Ярила  •  На сайте 15 лет
1
Это позор какой то!!! Почему лишь 5е???
Надо поднажать, товарищи! Отмените нам уже пенсию, заставьте принудительно рожать солдат, образование - пережиток прошлого, медицина - отменить.
Родился, немного потерпел и умер.
Даешь первое место!
wowa67 25 июл 2026 в 08:13
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
А ради чего этого стерха в кедах на верхушку власти запиннули? Именно для этого. И свое дело он делает. Вспомнить хотя бы Чубайса, скулы сводит. Так что пока спрут под названием корпоратив у озера рулит ничего хорошего в стране случится не может.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
mishgansp 25 июл 2026 в 08:15
Ярила  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (Андрей7710 @ 24 июл 2026 в 16:05)
Это мы скатились или поднялись? Мне, блэт, гордиться или расстраиваться? 😬😬😬

если в списке тебя нет, то только завидовать или расстраиваться
Шишига66 25 июл 2026 в 08:19
Ярила  •  На сайте 9 лет
1
Цитата
Последствия прихватизации, т. е. разграбления страны. И эти твари думаете дадут развиваться, закончить войну, и т. Д. ?! Менеджер охраняет интересы олигархата, который сросся в том числе и с заграничными кураторами. Ну как тут победить в войне, если такие пидары - предателм во власти!? А мрази в ЦБ - так вообще по приказам МВФ живут. Печаль и боль.... И вот среди этого пис.. ца непонятно.... Как, блин, бабушки, которых лишили пенсии в 55 лет, плетут сети для бойцов, с одной сьороны, а с другой стеной стоят за вора и предателя, который им продлил возраст выхода на пенсию! Это же идиотизм!

Стеной за предателя стоят не те, которым продлили возраст на пять лет, и не они плетут сети, им некогда,они работают теперь до 60 лет. когда его в первый раз "выбирали", теткам было по 25 лет, сссать кипятком от него они точно не ссали, это более старые бляди,
, стеной стоят старые бляди возрастом около семидесяти, им похкю

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Tubifex 25 июл 2026 в 08:26
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
Ну есть же хорошие новости! Гордимся тобой, Россия! faceoff.gif
bur229 25 июл 2026 в 08:28
Хохмач  •  На сайте 13 лет
0
Кому на Руси жить хорошо ... faceoff.gif
litalva 25 июл 2026 в 08:31
Ярила  •  На сайте 11 лет
0
Гротеск и параллельная реальность. Кому война, кому мать родная
mxKrechet 25 июл 2026 в 08:34
Шутник  •  На сайте 11 лет
0
РОССИЙСКИЕ МИЛЛИАРДЕРЫ В МИРОВОМ РЕЙТИНГЕ FORBES

Обозначения: ▲ — рост состояния, ▼ — снижение, ▬ — без изменений.

Место | Имя | Состояние | Компания | Возраст | Отрасль

57 | Алексей Мордашов | ▲ 37,0 млрд $ | Северсталь | 60 лет | Металлургия
79 | Владимир Потанин | ▲ 29,7 млрд $ | Норникель | 65 лет | Металлургия
81 | Вагит Алекперов | ▲ 29,5 млрд $ | Лукойл | 75 лет | Энергетика
88 | Леонид Михельсон | ▼ 28,3 млрд $ | Новатэк | 70 лет | Энергетика
99 | Сулейман Керимов | ▲ 25,7 млрд $ | Полюс | 60 лет | Финансы
101 | Владимир Лисин | ▼ 25,5 млрд $ | НЛМК | 69 лет | Металлургия
107 | Геннадий Тимченко | ▲ 24,2 млрд $ | Газпром нефть | 73 года | Энергетика
127 | Андрей Мельниченко | ▲ 20,4 млрд $ | ЕвроХим | 54 года | Химия
175 | Михаил Фридман | ▲ 16,5 млрд $ | Альфа-Групп | 61 год | Финансы
199 | Алишер Усманов | ▼ 14,5 млрд $ | Металлоинвест | 72 года | Металлургия
216 | Игорь Бухман | ▲ 13,6 млрд $ | Playrix | 40 лет | IT
216 | Дмитрий Бухман | ▲ 13,6 млрд $ | Playrix | возраст не указан | IT
255 | Вячеслав Кантор | ▲ 12,0 млрд $ | Акрон | 72 года | Химия
293 | Михаил Прохоров | ▲ 11,0 млрд $ | ОНЭКСИМ | 60 лет | Инвестиции
298 | Андрей Гурьев | ▲ 10,8 млрд $ | Фосагро | 65 лет | Химия
304 | Герман Хан | ▲ 10,6 млрд $ | Альфа-Групп | 64 года | Финансы
316 | Леонид Федун | ▼ 10,3 млрд $ | Лукойл | 69 лет | Энергетика
323 | Виктор Вексельберг | ▲ 10,2 млрд $ | Ренова | 68 лет | Инвестиции
359 | Искандер Махмудов | ▲ 9,7 млрд $ | УГМК | 62 года | Металлургия
372 | Роман Абрамович | ▲ 9,3 млрд $ | Евраз | 59 лет | Металлургия
372 | Виктор Рашников | ▼ 9,3 млрд $ | ММК | 77 лет | Металлургия
430 | Алексей Кузьмичёв | ▲ 8,3 млрд $ | Альфа-Групп | 63 года | Финансы
444 | Татьяна Ким | ▲ 8,1 млрд $ | Wildberries | 50 лет | Розница
461 | Виктор Харитонин | ▲ 7,9 млрд $ | Фармстандарт | 53 года | Фармацевтика
487 | Михаил Гуцериев | ▲ 7,7 млрд $ | РуссНефть | 68 лет | Энергетика
498 | Олег Дерипаска | ▲ 7,6 млрд $ | Русал | 58 лет | Металлургия
557 | Альберт Авдолян | ▲ 7,1 млрд $ | ЭЛСИ | 55 лет | Энергетика
595 | Андрей Скоч | ▼ 6,8 млрд $ | Металлоинвест | 60 лет | Металлургия
612 | Дмитрий Рыболовлев | ▲ 6,7 млрд $ | Уралкалий | 59 лет | Химия
623 | Павел Дуров | ▼ 6,6 млрд $ | Telegram | 41 год | IT
720 | Александр Абрамов | ▼ 5,8 млрд $ | Евраз | 67 лет | Металлургия
720 | Леонид Богуславский | ▲ 5,8 млрд $ | Инвестиции | 74 года | Инвестиции
780 | Иван Таврин | ▲ 5,4 млрд $ | ЮТВ Холдинг | 49 лет | Телеком
806 | Аркадий Ротенберг | ▼ 5,3 млрд $ | Стройгазмонтаж | 74 года | Строительство
823 | Андрей Козицын | ▲ 5,2 млрд $ | УГМК | 65 лет | Металлургия
837 | Пётр Авен | ▲ 5,1 млрд $ | Альфа-банк | 70 лет | Финансы
837 | Зарах Илиев | ▲ 5,1 млрд $ | Киевская площадь | 59 лет | Недвижимость
837 | Год Нисанов | ▲ 5,1 млрд $ | Киевская площадь | 53 года | Недвижимость
869 | Игорь Алтушкин | ▲ 4,9 млрд $ | Русская медная компания | 55 лет | Металлургия
869 | Андрей Бокарев | ▲ 4,9 млрд $ | УГМК | 59 лет | Металлургия
869 | Игорь Кесаев | ▲ 4,9 млрд $ | Mercury Retail | 59 лет | Розница
908 | Егор Кульков | ▲ 4,7 млрд $ | Биокад | 54 года | Фармацевтика
1011 | Николай Буйнов | ▼ 4,2 млрд $ | Иркутская нефтяная компания | 58 лет | Энергетика
1044 | Самвел Карапетян | ▲ 4,1 млрд $ | Ташир | 60 лет | Строительство
1189 | Владимир Литвиненко | ▲ 3,6 млрд $ | Фосагро | 70 лет | Химия
1189 | Роман Троценко | ▲ 3,6 млрд $ | Корпорация AEON | 55 лет | Логистика
1376 | Сергей Галицкий | ▼ 3,1 млрд $ | Магнит | 58 лет | Розница
1406 | Анатолий Седых | ▲ 3,0 млрд $ | Объединённая металлургическая компания | 61 год | Металлургия
1406 | Сергей Попов | ▬ 3,0 млрд $ | МДМ банк | 54 года | Финансы
1406 | Дмитрий Пумпянский | ▲ 3,0 млрд $ | ТМК | 61 год | Металлургия
1440 | Вадим Мошкович | ▬ 2,9 млрд $ | Русагро | 58 лет | Сельское хозяйство
1504 | Михаил Шелков | ▼ 2,8 млрд $ | ВСМПО-Ависма | 57 лет | Металлургия
1611 | Александр Светаков | ▲ 2,6 млрд $ | Абсолют Банк | 58 лет | Финансы
1611 | Андрей Андреев | ▲ 2,6 млрд $ | IT | 52 года | IT
1611 | Александр Светаков | ▲ 2,6 млрд $ | Абсолют | 58 лет | Недвижимость
1676 | Дмитрий Мазепин | ▲ 2,5 млрд $ | Уралхим | 57 лет | Химия
1676 | Игорь Ротенберг | ▲ 2,5 млрд $ | Мосэнерго | 52 года | Энергетика
1676 | Александр Фролов | ▼ 2,5 млрд $ | Евраз | 61 год | Металлургия
1755 | Алексей Репик | ▲ 2,4 млрд $ | Р-Фарм | 46 лет | Фармацевтика
1755 | Александр Скоробогатько | ▲ 2,4 млрд $ | ТПС Недвижимость | 58 лет | Недвижимость
1834 | Александр Пономаренко | ▲ 2,3 млрд $ | НМТП | 61 год | Транспорт
1834 | Сергей Судариков | ▬ 2,3 млрд $ | ГК «Регион» | 54 года | Финансы
1913 | Владислав Филёв | ▲ 2,2 млрд $ | S7 Airlines | 62 года | Авиация
1913 | Сергей Студенников | ▲ 2,2 млрд $ | Красное&Белое | 58 лет | Розница
2052 | Вадим Якунин | ▲ 2,0 млрд $ | Протек | 63 года | Фармацевтика
2052 | Евгений Касперский | ▲ 2,0 млрд $ | Лаборатория Касперского | 60 лет | IT
2052 | Юрий Ковальчук | ▼ 2,0 млрд $ | Банк Россия | 74 года | Финансы
2052 | Гаврил Юшваев | ▲ 2,0 млрд $ | Инвестиции | 68 лет | Финансы
2052 | Викрам Пуния | ▼ 2,0 млрд $ | Фармасинтез | 52 года | Фармацевтика
2177 | Айрат Шаймиев | ▼ 1,9 млрд $ | ТАИФ | 64 года | Нефтехимия
2177 | Захар Смушкин | ▼ 1,9 млрд $ | Илим | 64 года | Лесопром
2177 | Борис Зингаревич | ▼ 1,9 млрд $ | Илим | 66 лет | Лесопром
2177 | Руслан Рахимкулов | 1,9 млрд $ | Kafijat | 47 лет | Инвестиции
2177 | Олег Бойко | ▲ 1,9 млрд $ | Finstar Financial Group | 61 год | Финансы
2274 | Григорий Берёзкин | ▲ 1,8 млрд $ | ЕСН | 59 лет | Энергетика
2274 | Саид Гуцериев | ▲ 1,8 млрд $ | Сафмар | 37 лет | Розница, финансы
2274 | Александр Ткачёв | 1,8 млрд $ | Агрокомплекс | 65 лет | Сельское хозяйство
2274 | Тимур Рахимкулов | 1,8 млрд $ | MGTR Alliance | 49 лет | Инвестиции
2274 | Рустем Сультеев | ▼ 1,8 млрд $ | ТАИФ | 72 года | Нефтехимия
2274 | Павел Демидов | ▲ 1,8 млрд $ | ГК Доминант | 57 лет | Агро
2274 | Альберт Шигабутдинов | ▼ 1,8 млрд $ | ТАИФ | 73 года | Нефтехимия
2274 | Григорий Берёзкин | ▲ 1,8 млрд $ | «Евросевернефть» | 59 лет | Энергетика
2274 | Артём Хачатрян | ▲ 1,8 млрд $ | Fix Price | 51 год | Розница
2274 | Радик Шаймиев | ▼ 1,8 млрд $ | ТАИФ | 61 год | Нефтехимия
2274 | Сергей Кациев | ▲ 1,8 млрд $ | Мегаполис | 68 лет | Розница
2274 | Александр Исаев | ▲ 1,8 млрд $ | УК «Эльга» | 50 лет | Уголь
2386 | Игорь Худокормов | ▲ 1,7 млрд $ | Продимекс | 57 лет | Агро
2386 | Сергей Шишкарёв | ▲ 1,7 млрд $ | ГК «Дело» | 58 лет | Транспорт
2386 | Владимир Лещиков | ▲ 1,7 млрд $ | ГК «Славянский мир» | 59 лет | Недвижимость
2386 | Леонид Симановский | ▲ 1,7 млрд $ | Транснефть | 76 лет | Энергетика
2386 | Фархад Ахмедов | ▲ 1,7 млрд $ | Нортгаз | 70 лет | Энергетика
2386 | Иван Саввиди | ▲ 1,7 млрд $ | Агроком | 67 лет | Агро
2481 | Константин Гончаров | ▲ 1,6 млрд $ | Новотранс | 54 года | Логистика
2481 | Виталий Мащицкий | 1,6 млрд $ | Vi Holding | 71 год | Металлургия
2481 | Владимир Евтушенков | ▼ 1,6 млрд $ | АФК «Система» | 77 лет | Телеком
2481 | Дмитрий Николаев | ▲ 1,6 млрд $ | Стройсервис | 59 лет | Уголь
2481 | Кирилл Миновалов | ▲ 1,6 млрд $ | Авангард-Агро | 54 года | Агро
2481 | Дмитрий Алексеев | ▲ 1,6 млрд $ | DNS | 51 год | Розница
2481 | Эдуард Нетылько | ▲ 1,6 млрд $ | Пульс | 58 лет | Фармацевтика
2600 | Владимир Фартушняк | ▼ 1,5 млрд $ | Спортмастер | 64 года | Розница
2600 | Александр Евневич | ▲ 1,5 млрд $ | Максидом | 66 лет | Розница
2600 | Вадим Викулов | 1,5 млрд $ | «Астон» | 62 года | Агро
2600 | Арсен Каноков | ▲ 1,5 млрд $ | Синдика | 69 лет | Недвижимость
2600 | Андрей Комаров | ▲ 1,5 млрд $ | ЧТПЗ | 59 лет | Металлургия
2600 | Александр Савельев | ▲ 1,5 млрд $ | Банк Санкт-Петербург | 71 год | Финансы
2600 | Владимир Воронин | ▲ 1,5 млрд $ | Группа компаний ФСК | 50 лет | Недвижимость
2712 | Александр Луценко | ▼ 1,4 млрд $ | Содружество | 63 года | Сельское хозяйство
2712 | Глеб Фетисов | ▲ 1,4 млрд $ | Мой Банк | 59 лет | Финансы
2712 | Андрей Филатов | ▲ 1,4 млрд $ | «Тулома» | 54 года | Инвестиции
2712 | Владимир Богданов | ▬ 1,4 млрд $ | Сургутнефтегаз | 74 года | Энергетика
2712 | Андрей Косогов | ▲ 1,4 млрд $ | Альфа-Групп | 64 года | Финансы
2712 | Виктор Линник | ▲ 1,4 млрд $ | Мираторг | 58 лет | Агро
2712 | Александр Линник | ▲ 1,4 млрд $ | Мираторг | 58 лет | Агро
2712 | Сергей Колесников | ▼ 1,4 млрд $ | Технониколь | 54 года | Строительство
2712 | Мишель Литвак | ▼ 1,4 млрд $ | ОТЭКО | 74 года | Логистика
2712 | Игорь Рыбаков | ▼ 1,4 млрд $ | Технониколь | 53 года | Строительство
2712 | Александр Ракшин | 1,4 млрд $ | Мария-Ра | 74 года | Розница
2712 | Андрей Раппопорт | ▲ 1,4 млрд $ | Венчурные фонды | 62 года | Инвестиции
2858 | Николай Фартушняк | ▼ 1,3 млрд $ | Спортмастер | 60 лет | Розница
2858 | Людмила Коган | ▬ 1,3 млрд $ | Уралсиб | 60 лет | Финансы
2858 | Марк Курцер | 1,3 млрд $ | ГК «Мать и дитя» | 68 лет | Розница
2858 | Игорь Яковлев | ▲ 1,3 млрд $ | Эльдорадо | 60 лет | Розница
2858 | Елена Батурина | ▬ 1,3 млрд $ | Интеко | 63 года | Недвижимость
2858 | Андрей Молчанов | ▬ 1,3 млрд $ | Группа ЛСР | 54 года | Строительство
2858 | Андрей Кузяев | ▲ 1,3 млрд $ | ЭР-Телеком | 60 лет | Телеком
2858 | Юрий Карпцов | ▬ 1,3 млрд $ | DNS | 62 года | Розница
2858 | Александр Клячин | ▲ 1,3 млрд $ | KR Properties | 58 лет | Недвижимость
2858 | Михаил Федяев | 1,3 млрд $ | Сибирский деловой союз | 63 года | Энергетика
2858 | Роман Авдеев | ▬ 1,3 млрд $ | Московский кредитный банк | 58 лет | Финансы
2858 | Борис Ротенберг | ▬ 1,3 млрд $ | СМП банк | 69 лет | Финансы
2858 | Григорий Аникеев | 1,3 млрд $ | Аби Продакт | 54 года | Агро
2858 | Лев Кветной | ▬ 1,3 млрд $ | Новоросцемент | 60 лет | Строительство
3017 | Александр Мамут | ▼ 1,2 млрд $ | Полиметалл | 66 лет | Инвестиции
3017 | Максим Шубарев | ▲ 1,2 млрд $ | Setl Group | 57 лет | Недвижимость
3017 | Виталий Орлов | ▼ 1,2 млрд $ | Норебо | 60 лет | Рыболовство
3017 | Константин Николаев | ▬ 1,2 млрд $ | Н-Транс | 55 лет | Логистика
3017 | Олег Мисевра | ▲ 1,2 млрд $ | Восточная горнорудная компания | 58 лет | Уголь
3017 | Никита Мишин | ▬ 1,2 млрд $ | Globaltrans | 54 года | Логистика
3017 | Борис Нуралиев | ▼ 1,2 млрд $ | 1С | 67 лет | IT
3017 | Александр Михальский | ▼ 1,2 млрд $ | Спортмастер | 66 лет | Розница
3185 | Эдуард Чухлебов | 1,1 млрд $ | Инвестиции | 62 года | Металлургия
3185 | Екатерина Федун | ▬ 1,1 млрд $ | Лукойл | 37 лет | Энергетика
3185 | Сергей Михайлов | 1,1 млрд $ | Черкизово | 47 лет | Агро
3185 | Игорь Кудряшкин | 1,1 млрд $ | Европейская медиагруппа | 64 года | Медиа
3185 | Юрий Шефлер | ▬ 1,1 млрд $ | SPI Group | 58 лет | Алкоголь
3185 | Анатолий Скуров | ▬ 1,1 млрд $ | Сибуглемет | 73 года | Уголь
3185 | Сергей Касьяненко | 1,1 млрд $ | Орими Трэйд | 68 лет | Агро
3185 | Пётр Белый | 1,1 млрд $ | Промомед | 53 года | Фармацевтика
3185 | Татьяна Володина | ▬ 1,1 млрд $ | Лэтуаль | 56 лет | Розница
3185 | Евгений Михайлов | 1,1 млрд $ | Черкизово | 43 года | Агро
3185 | Антон Федун | ▬ 1,1 млрд $ | Лукойл | 41 год | Энергетика
3185 | Валерий Кустов | 1,1 млрд $ | Эфко | 64 года | Агро
3332 | Иван Стрешинский | ▼ 1,0 млрд $ | Металлоинвест | 56 лет | Металлургия
3332 | Владимир Мельников | ▼ 1,0 млрд $ | Глория Джинс | 78 лет | Розница
3332 | Владимир Иванов | 1,0 млрд $ | Инвестиции | 48 лет | IT
ManDel 25 июл 2026 в 08:50
Юморист  •  На сайте 4 года
0
Слабовато как-то. Поможем, поднажмем и встанем дружно на первое почётное место! Россия🇷🇺

Размещено через приложение ЯПлакалъ
alexandrs011 25 июл 2026 в 08:57
Ярила  •  На сайте 14 лет
0
Лучше бы хвастались увеличением количества среднего класса в стране, дорогами, количеством новых школ и садов, низкой стоимостью товаров и всем чему бы завидовал весь мир, а не вот это всё!!

Размещено через приложение ЯПлакалъ
serpa78 25 июл 2026 в 09:19
Приколист  •  На сайте 10 лет
0
Кто-то гибнет, кто-то богатеет.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
serpa78 25 июл 2026 в 09:21
Приколист  •  На сайте 10 лет
-1
И у большинства из списка наследники просрут все деньги

Размещено через приложение ЯПлакалъ
babaer62 25 июл 2026 в 09:35
Шутник  •  На сайте 10 лет
0
Да это только тех, кто декларировал сосчитали) а сколько еще граждан не сосчитано?)

Размещено через приложение ЯПлакалъ
ДенисЯков75 25 июл 2026 в 09:38
Приколист  •  На сайте 4 года
0
А можно посчитать количество малоимущих и узнать на каком мы месте находимся?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
PlakoTroll 25 июл 2026 в 09:47
Хохмач  •  На сайте 3 года
0
Важная характеристика -- процент дебилов (не фомально медицинских, а в социальном плане). Остальное -- лишь функция от этого коэффициента. Процент гениев практически не важен.
cyprien 25 июл 2026 в 10:00
Ярила  •  На сайте 11 лет
1
Цитата (mxKrechet @ 24 июл 2026 в 21:34)
РОССИЙСКИЕ МИЛЛИАРДЕРЫ В МИРОВОМ РЕЙТИНГЕ FORBES

Обозначения: ▲ — рост состояния, ▼ — снижение, ▬ — без изменений.

Место | Имя | Состояние | Компания | Возраст | Отрасль

57 | Алексей Мордашов | ▲ 37,0 млрд $ | Северсталь | 60 лет | Металлургия
79 | Владимир Потанин | ▲ 29,7 млрд $ | Норникель | 65 лет | Металлургия
81 | Вагит Алекперов | ▲ 29,5 млрд $ | Лукойл | 75 лет | Энергетика
88 | Леонид Михельсон | ▼ 28,3 млрд $ | Новатэк | 70 лет | Энергетика
99 | Сулейман Керимов | ▲ 25,7 млрд $ | Полюс | 60 лет | Финансы
101 | Владимир Лисин | ▼ 25,5 млрд $ | НЛМК | 69 лет | Металлургия
107 | Геннадий Тимченко | ▲ 24,2 млрд $ | Газпром нефть | 73 года | Энергетика
127 | Андрей Мельниченко | ▲ 20,4 млрд $ | ЕвроХим | 54 года | Химия
175 | Михаил Фридман | ▲ 16,5 млрд $ | Альфа-Групп | 61 год | Финансы
199 | Алишер Усманов | ▼ 14,5 млрд $ | Металлоинвест | 72 года | Металлургия
216 | Игорь Бухман | ▲ 13,6 млрд $ | Playrix | 40 лет | IT
216 | Дмитрий Бухман | ▲ 13,6 млрд $ | Playrix | возраст не указан | IT
255 | Вячеслав Кантор | ▲ 12,0 млрд $ | Акрон | 72 года | Химия
293 | Михаил Прохоров | ▲ 11,0 млрд $ | ОНЭКСИМ | 60 лет | Инвестиции
298 | Андрей Гурьев | ▲ 10,8 млрд $ | Фосагро | 65 лет | Химия
304 | Герман Хан | ▲ 10,6 млрд $ | Альфа-Групп | 64 года | Финансы
316 | Леонид Федун | ▼ 10,3 млрд $ | Лукойл | 69 лет | Энергетика
323 | Виктор Вексельберг | ▲ 10,2 млрд $ | Ренова | 68 лет | Инвестиции
359 | Искандер Махмудов | ▲ 9,7 млрд $ | УГМК | 62 года | Металлургия
372 | Роман Абрамович | ▲ 9,3 млрд $ | Евраз | 59 лет | Металлургия
372 | Виктор Рашников | ▼ 9,3 млрд $ | ММК | 77 лет | Металлургия
430 | Алексей Кузьмичёв | ▲ 8,3 млрд $ | Альфа-Групп | 63 года | Финансы
444 | Татьяна Ким | ▲ 8,1 млрд $ | Wildberries | 50 лет | Розница
461 | Виктор Харитонин | ▲ 7,9 млрд $ | Фармстандарт | 53 года | Фармацевтика
487 | Михаил Гуцериев | ▲ 7,7 млрд $ | РуссНефть | 68 лет | Энергетика
498 | Олег Дерипаска | ▲ 7,6 млрд $ | Русал | 58 лет | Металлургия
557 | Альберт Авдолян | ▲ 7,1 млрд $ | ЭЛСИ | 55 лет | Энергетика
595 | Андрей Скоч | ▼ 6,8 млрд $ | Металлоинвест | 60 лет | Металлургия
612 | Дмитрий Рыболовлев | ▲ 6,7 млрд $ | Уралкалий | 59 лет | Химия
623 | Павел Дуров | ▼ 6,6 млрд $ | Telegram | 41 год | IT
720 | Александр Абрамов | ▼ 5,8 млрд $ | Евраз | 67 лет | Металлургия
720 | Леонид Богуславский | ▲ 5,8 млрд $ | Инвестиции | 74 года | Инвестиции
780 | Иван Таврин | ▲ 5,4 млрд $ | ЮТВ Холдинг | 49 лет | Телеком
806 | Аркадий Ротенберг | ▼ 5,3 млрд $ | Стройгазмонтаж | 74 года | Строительство
823 | Андрей Козицын | ▲ 5,2 млрд $ | УГМК | 65 лет | Металлургия
837 | Пётр Авен | ▲ 5,1 млрд $ | Альфа-банк | 70 лет | Финансы
837 | Зарах Илиев | ▲ 5,1 млрд $ | Киевская площадь | 59 лет | Недвижимость
837 | Год Нисанов | ▲ 5,1 млрд $ | Киевская площадь | 53 года | Недвижимость
869 | Игорь Алтушкин | ▲ 4,9 млрд $ | Русская медная компания | 55 лет | Металлургия
869 | Андрей Бокарев | ▲ 4,9 млрд $ | УГМК | 59 лет | Металлургия
869 | Игорь Кесаев | ▲ 4,9 млрд $ | Mercury Retail | 59 лет | Розница
908 | Егор Кульков | ▲ 4,7 млрд $ | Биокад | 54 года | Фармацевтика
1011 | Николай Буйнов | ▼ 4,2 млрд $ | Иркутская нефтяная компания | 58 лет | Энергетика
1044 | Самвел Карапетян | ▲ 4,1 млрд $ | Ташир | 60 лет | Строительство
1189 | Владимир Литвиненко | ▲ 3,6 млрд $ | Фосагро | 70 лет | Химия
1189 | Роман Троценко | ▲ 3,6 млрд $ | Корпорация AEON | 55 лет | Логистика
1376 | Сергей Галицкий | ▼ 3,1 млрд $ | Магнит | 58 лет | Розница
1406 | Анатолий Седых | ▲ 3,0 млрд $ | Объединённая металлургическая компания | 61 год | Металлургия
1406 | Сергей Попов | ▬ 3,0 млрд $ | МДМ банк | 54 года | Финансы
1406 | Дмитрий Пумпянский | ▲ 3,0 млрд $ | ТМК | 61 год | Металлургия
1440 | Вадим Мошкович | ▬ 2,9 млрд $ | Русагро | 58 лет | Сельское хозяйство
1504 | Михаил Шелков | ▼ 2,8 млрд $ | ВСМПО-Ависма | 57 лет | Металлургия
1611 | Александр Светаков | ▲ 2,6 млрд $ | Абсолют Банк | 58 лет | Финансы
1611 | Андрей Андреев | ▲ 2,6 млрд $ | IT | 52 года | IT
1611 | Александр Светаков | ▲ 2,6 млрд $ | Абсолют | 58 лет | Недвижимость
1676 | Дмитрий Мазепин | ▲ 2,5 млрд $ | Уралхим | 57 лет | Химия
1676 | Игорь Ротенберг | ▲ 2,5 млрд $ | Мосэнерго | 52 года | Энергетика
1676 | Александр Фролов | ▼ 2,5 млрд $ | Евраз | 61 год | Металлургия
1755 | Алексей Репик | ▲ 2,4 млрд $ | Р-Фарм | 46 лет | Фармацевтика
1755 | Александр Скоробогатько | ▲ 2,4 млрд $ | ТПС Недвижимость | 58 лет | Недвижимость
1834 | Александр Пономаренко | ▲ 2,3 млрд $ | НМТП | 61 год | Транспорт
1834 | Сергей Судариков | ▬ 2,3 млрд $ | ГК «Регион» | 54 года | Финансы
1913 | Владислав Филёв | ▲ 2,2 млрд $ | S7 Airlines | 62 года | Авиация
1913 | Сергей Студенников | ▲ 2,2 млрд $ | Красное&Белое | 58 лет | Розница
2052 | Вадим Якунин | ▲ 2,0 млрд $ | Протек | 63 года | Фармацевтика
2052 | Евгений Касперский | ▲ 2,0 млрд $ | Лаборатория Касперского | 60 лет | IT
2052 | Юрий Ковальчук | ▼ 2,0 млрд $ | Банк Россия | 74 года | Финансы
2052 | Гаврил Юшваев | ▲ 2,0 млрд $ | Инвестиции | 68 лет | Финансы
2052 | Викрам Пуния | ▼ 2,0 млрд $ | Фармасинтез | 52 года | Фармацевтика
2177 | Айрат Шаймиев | ▼ 1,9 млрд $ | ТАИФ | 64 года | Нефтехимия
2177 | Захар Смушкин | ▼ 1,9 млрд $ | Илим | 64 года | Лесопром
2177 | Борис Зингаревич | ▼ 1,9 млрд $ | Илим | 66 лет | Лесопром
2177 | Руслан Рахимкулов | 1,9 млрд $ | Kafijat | 47 лет | Инвестиции
2177 | Олег Бойко | ▲ 1,9 млрд $ | Finstar Financial Group | 61 год | Финансы
2274 | Григорий Берёзкин | ▲ 1,8 млрд $ | ЕСН | 59 лет | Энергетика
2274 | Саид Гуцериев | ▲ 1,8 млрд $ | Сафмар | 37 лет | Розница, финансы
2274 | Александр Ткачёв | 1,8 млрд $ | Агрокомплекс | 65 лет | Сельское хозяйство
2274 | Тимур Рахимкулов | 1,8 млрд $ | MGTR Alliance | 49 лет | Инвестиции
